Life's Turning Indie Again
One, Two, Three...
Esami finiti. Da domani lezione, ma sarà tutt'altra musica.
Si ritorna alla militanza indie a tempo pieno.
Ori: 5
Bronzi: 6
Medagliere finale dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006
#. Nation ... O A B Tot
01. Germania ... 11 12 6 29
02. Stati Uniti ... 9 9 7 25
03. Austria ... 9 7 7 23
04. Russia ... 8 6 8 22
05. Canada ... 7 10 7 24
06. Svezia ... 7 2 5 14
07. Corea del Sud ... 6 3 2 11
08. Svizzera ... 5 4 5 14
09. Italia ... 5 0 6 11
10. Francia ... 3 2 4 9
10. Olanda ... 3 2 4 9
12. Estonia ... 3 0 0 3
13. Norvegia ... 2 8 9 19
14. Cina ... 2 4 5 11
15. Repubblica Ceca ... 1 2 1 4
16. Croazia ... 1 2 0 3
17. Australia ... 1 0 1 2
18. Giappone ... 1 0 0 1
19. Finlandia ... 0 6 3 9
20. Polonia ... 0 1 1 2
21. Bielorussia ... 0 1 0 1
21. Bulgaria ... 0 1 0 1
21. Regno Unito ... 0 1 0 1
21. Slovacchia ... 0 1 0 1
25. Ucraina ... 0 0 2 2
26. Lettonia ... 0 0 1 1
Medagliere complessivo delle 20 edizioni dei Giochi Olimpici
#. (pr.) Nazione ... O A B Tot
01. (01.) Norvegia ... 98 98 84 280
02. (03.) Stati Uniti ... 78 80 58 216
03. (02.) Unione Sovietica ... 78 57 59 194
04. (04.) Germania ... 65 63 44 172
05. (05.) Austria ... 51 64 70 185
06. (08.) Svezia ... 43 30 45 118
07. (06.) Finlandia ... 41 58 52 151
08. (07.) Germania Est ... 39 36 35 110
09. (11.) Canada ... 38 38 43 119
10. (09.) Svizzera ... 37 37 42 116
11. (10.) Italia ... 36 31 34 101
12. (12.) Russia ... 33 24 19 76
13. (13.) Paesi Bassi ... 25 30 23 78
14. (14.) Francia ... 25 24 32 81
15. (16.) Corea del Sud ... 17 8 6 31
16. (15.) Germania Ovest ... 14 17 15 46
17. (18.) Giappone ... 9 10 13 32
18. (17.) Squadra Unificata (CSI) ... 9 6 8 23
19. (19.) Regno Unito ... 7 3 10 20
20. (21.) Cina ... 4 16 13 33
21. (20.) Croazia ... 4 3 0 7
22. (30.) Estonia ... 4 1 1 6
23. (23.) Repubblica Ceca ... 3 5 2 10
24. (25.) Australia ... 3 0 3 6
25. (22.) Cecoslovacchia ... 2 8 15 25
26. (24.) Liechtenstein ... 2 2 5 9
27. (26.) Polonia ... 1 3 4 8
28. (28.) Bulgaria ... 1 2 3 6
29. (27.) Kazakistan ... 1 2 2 5
30. (28.) Belgio ... 1 1 3 5
30. (30.) Ucraina ... 1 1 3 5
32. (32.) Spagna ... 1 0 1 2
33. (33.) Uzbekistan ... 1 0 0 1
34. (36.) Bielorussia ... 0 3 3 6
35. (34.) Jugoslavia ... 0 3 1 4
36. (35.) Ungheria ... 0 2 4 6
37. (37.) Lussemburgo ... 0 2 0 2
38. (38.) Corea del Nord ... 0 1 1 2
39. (39.) Danimarca ... 0 1 0 1
39. (39.) Nuova Zelanda ... 0 1 0 1
39. (--.) Slovacchia ... 0 1 0 1
42. (41.) Slovenia ... 0 0 4 4
43. (42.) Romania ... 0 0 1 1
43. (--.) Lettonia ... 0 0 1 1
Il mio grande rammarico è quello di non essere riuscito ad andare a Torino durante questi 16 magnifici giorni. Io adoro quella città e mi sento male a pensare che ho perso l'occasione di vederla al massimo splendore...
Ora il testimone passa alle prossime città olimpiche...






Medaglia d'oro: Armin Zoeggeler - Slittino maschile, individuale.
Medaglia d'oro: Matteo Anesi, Enrico Fabris e Ippolito Sanfratello - Pattinaggio su ghiaccio di velocità maschile, inseguimento a squadre.
Medaglia di bronzo: Enrico Fabris - Pattinaggio su ghiaccio di velocità maschile, 5000 metri.
Medaglia di bronzo: Pietro Piller Cottrer - Sci di fondo maschile, 30 km ad inseguimento.
Medaglia di bronzo: Gerhard Plankensteiner e Oswald Haselrieder - Slittino maschile, doppio




















